CONTRIBUTI RICEVUTI
Contributi singoli ricevuti nel periodo 22/2/2023 – 27/4/23 di importo unitario inferiore o uguale a € 5.000,00
| Maglioni Luciano | € 60,00 |
| Zanolla Michele | € 50,00 |
| Cosatti Chiara | € 50,00 |
| Maieron Cristina | € 50,00 |
| Marian Bruno | € 50,00 |
| Pastina Giuseppina | € 50,00 |
| Cattarossi Claudio | € 52,37 |
| Bortot Tania | € 50,00 |
| Stringaro Walter | € 50,00 |
| Cressatti Francesca | € 500,00 |
| Martinis Valentina | € 50,00 |
| Mariuzza Roberto | € 50,00 |
| Bindella Giuliano | € 50,00 |
| Pinatto Francesco | € 50,00 |
| Di Qual Gary | € 50,00 |
| Roccuzzo Mario Rosario | € 50,00 |
| Maranci Elena | € 50,00 |
| Cagnina Maria Rosita | € 50,00 |
| Mecca Angelo | € 50,00 |
| Casarella Francesco | € 50,00 |
| Mattelig Chiara | € 50,00 |
| Zanolla Michele | € 500,00 |
| Franceschi Roberto | € 50,00 |
| Botto Eleonora | € 50,00 |
| Falcone Antonio | € 500,00 |
| Corrado Luca | € 50,00 |
| Dettori Mauro Diana | € 50,00 |
| Michelini Loris | € 500,00 |
| Della Negra Gianfranco | € 150.00 |
| Giancola Agenlica | € 50,00 |
| Chiarion Luigi | € 100,00 |

